Produktdetails:
|
Material: | Kunststoff, HDPE | Verwendung: | Flasche |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit: | > 98 N (10,0 KG) | Gesamtgröße: | 18.4 mal 4.8 mal 1.2 |
Durchschnittsgewicht: | 4.242 g / pc | Durchmesser der Anwendungsflasche: | 36 bis 42 mm |
Anwendung: | Zwei Flaschen tragen | Anpassung: | Akzeptabel |
Farbe: | Rot, Blau, Gelb, Orange, Weiß | MOQ: | 5000 Stück |
HS-Code: | 3926909090 | Hafen: | Jeder Hafen in China |
US-HDF36X42F Kunststoffflaschenclip Träger Kunststoff-Promo-Griff
US-HDF36X42F Kunststoffflaschenclip Träger Kunststoff-Promo-Griff
Typ des Modells | Material | Gesamtgröße (cm) | Zugfestigkeit | Durchschnittliches Gewicht (g/pc) | Abdeckung (mm) | Anwendung |
US-HDT28X35 | HDPE | 14.5 mal 4.3 mal 1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28 bis 35 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDT36X42 | HDPE | 15 mal 4,9 mal 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36 bis 42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
US-HDF37X45 | HDPE | 16.4 mal 5.0 mal 0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37 bis 45 | PCO1815/1817/1820,PCF38P,Alcoa 1690 |
US-H27353748 | HDPE | 16 mal 5,4 mal 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P,PCO 1815/1817/1820 |
US-H28423042 | HDPE | 15.2 mal 5.2 mal 1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-H31382434 | HDPE | 15 mal 4,5 mal 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31 bis 38, 24 bis 34 | PCF26P,Alcoa1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDF28X33 | HDPE | 14.8 mal 3.8 mal 0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28 bis 33 | PCF26P,Alcoa1716/1788 |
US-HDF36X42F | HDPE | 18.4 mal 4.8 mal 1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36 bis 42 | PCO1815/1817/1820 |
US-HDF38X44 | HDPE | 16.5 mal 5 mal 0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38 bis 44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
US-HDF38X49 | HDPE | 14.4 mal 5.4 mal 0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38 bis 49 | PCF38P,PCF43P,Alcoa 1690 |
US-HDF44X52 | HDPE | 27.6 mal 5.7 mal 0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44 bis 52 | PCF43P,PCF48P |
US-HDT25X32 | HDPE | 14.3 mal 4.1 mal 1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25 bis 32 | PCF26P,Alcoa 1716/1788 |
US-HDT27X35 | HDPE | 14.2 mal 4 mal 1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27 bis 35 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P |
US-HDT29X38 | HDPE | 15.5*4.8*1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29 bis 38 | PCF26P,Alcoa 1716/1788,PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881,PCF33P |
Referenzzeichnungen der Flasche
Getränke mitnehmen, Getränke promoten, Wasser usw.
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: 18069868284